序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 值 |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630 |
4 | 額定短路開斷電流 | KA | 20 |
5 | 額定峰值耐受電流(峰值) | KA | 50 |
6 | 額定短時耐受電流(4S) | KA | 20 |
7 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50 |
8 | 機械壽命次數 | 次 | 10000 |
9 | 額定短時開斷電流開斷次數 | 次 | 30 |
10 | 工頻耐壓(1min):相間及對地/斷口 | KV | 42/48 |
11 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)相間及對地/斷口 | KV | 75/85 |
12 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
13 | 額定操作電壓 | V | AC220 |
鄭州威達電子有限公司
QQ:1037195470
電話:0371-86037168
郵箱:wd@vddz.com
地址:鄭州高新開發區長椿路11號國家大學科技園區