序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 據 | ||
1 | 額 定 電 壓 | kV | 10 | ||
2 | 額 定 電 流 | A | 630 | ||
3 | 額 定 頻 率 | Hz | 50 | ||
4 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓(有效值)對地及相間/真空斷口間 | kV |
濕試 34 干試 42/48 |
|
雷擊沖擊耐受電壓(峰值) | 對地及相間 | 75 | |||
真空斷口間 | 85 | ||||
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 20(25) | ||
6 | 額定短路關合電流 | 50(63) | |||
7 | 4s短時耐受電流 | 20(25) | |||
8 | 峰值耐受電流 | 50(63) | |||
9 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30 | ||
10 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||
11 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
12 | 直流分量 | ≥52% |
鄭州威達電子有限公司
QQ:1037195470
電話:0371-86037168
郵箱:wd@vddz.com
地址:鄭州高新開發區長椿路11號國家大學科技園區